Các gói cước Fast Connect Mobifone giới hạn lưu lượng mới nhất 2020
Thời điểm bắt đầu của các gói cước Fast Connect của Mobifone giới hạn lưu lượng được tính từ thời điểm bạn đăng ký gói cước thành công hoặc gia hạn gói cước thành công. Sau khi đăng ký gói cước thành công, bạn cần tắt tất cả ứng dụng Internet hoặc khởi động lại thiết bị để được tính cước theo gói cước đã đăng ký.
Các gói cước Fast Connect của Mobifone giới hạn lưu lượng mới nhất 2018 gồm những gói sau:
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
C120 | 120k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV C120 gửi 9084 | |
C90N | 90k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV C90N gửi 9084 | |
24G | 99k/ 30 ngày | 5GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G gửi 9084 | |
ED100 | 100k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV ED100 gửi 9084 | |
NCT99 | 99k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) - Nghe nhaccuatui thả ga | BV NCT99 gửi 9084 | |
NCT79 | 79k/ 30 ngày | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) - Nghe nhaccuatui thả ga | BV NCT79 gửi 9084 | |
G80 | 80k/ 30 ngày | 2GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV G80 gửi 9084 | |
21G | 59k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV 21G gửi 9084 | |
FD60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV FD60 gửi 9084 | |
ED60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV ED60 gửi 9084 | |
AG60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV AG60 gửi 9084 | |
CF120 | 120k/ 30 ngày | 80GB/ tháng - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) - 200" nội mạng, 50" ngoại mạng | BV CF120 gửi 9084 | |
C120K | 120k/ 30 ngày | 6GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' (Tối đa 1000" phút) - 100' gọi liên mạng | BV C120K gửi 9084 | |
CF60 | 60k/ 30 ngày | 60GB/ tháng - 100" nội mạng, 35" ngoại mạng | BV CF60 gửi 9084 | |
NCT60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày - Nghe nhaccuatui thả ga | BV NCT60 gửi 9084 | |
12HD90 | 900k/ 360 ngày | 1GB/ ngày | BV 12HD90N gửi 9084 | |
12C120 | 1.440k/ 14 chu kỳ (Tặng 2 tháng) | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 12C120 gửi 9084 | |
C150K | 150k/ 30 ngày | 100GB/ tháng - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) - 300" nội mạng, 50" liên mạng | BV CF150 gửi 9084 | |
D15 | 15k/ 3 ngày | 3GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30k/ 7 ngày | 7GB | BV D30 gửi 9084 | |
HD70 | 70k/ tháng | 6GB/ tháng | BV HD70 gửi 9084 | |
HD90 | 90k/ tháng | 8GB/ tháng | BV HD90 gửi 9084 | |
HD120 | 120k/ tháng | 10GB/ tháng | BV HD120 gửi 9084 | |
HD200 | 200k/ tháng | 18GB/ tháng | BV HD200 gửi 9084 | |
3AG60 | 180k/ 3 kỳ | 2GB/ ngày | BV 3AG60 gửi 9084 | |
3ED60 | 180k/3 kỳ | 2GB/ ngày | BV 3ED60 gửi 9084 | |
21G3 | 177k/3 kỳ | - 2.5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 21G3 gửi 9084 | |
3C90N | 270k/3 kỳ | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV 3C90N gửi 9084 | |
24G3 | 297k/3 kỳ | - 4 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G3 gửi 9084 | |
3C120 | 360k/3 kỳ | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 3C120 gửi 9084 | |
6C120 | 720k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 6C120 gửi 9084 | |
6NCT79 | 474k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 6NCT79 gửi 9084 | |
21G6 | 354k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | - 2.5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 21G6 gửi 9084 | |
24G6 | 594k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | - 4 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G6 gửi 9084 | |
6NCT99 | 594k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 6NCT99 gửi 9084 | |
6HD90 | 450k/ 7 kỳ | 9GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD90 gửi 9084 | |
6HD120 | 600k/ 7 kỳ | 12GB/ 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12ED60 | 720k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | - 2GB/ ngày | BV 12ED60 gửi 9084 | |
12NCT79 | 948k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 12NCT79 gửi 9084 | |
12NCT99 | 1.188k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 12NCT99 gửi 9084 | |
Y60 | 60k/ tháng | - 2GB/ ngày | BV Y60 gửi 9084 | |
BK60 | 60k/ tháng | - 2GB/ ngày | BV BK60 gửi 9084 | |
MAX90 | 90k/ tháng | 3GB/ ngày | BV MAX90 gửi 9084 | |
C190 cho TB TRẢ SAU | 190k/ tháng | 5GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 190' gọi liên mạng | BV C190 gửi 9084 | |
8E | 40k/ tháng | - 1.500" gọi nội mạng. - 1.500 SMS nhắn tin nội mạng | BV 8E gửi 9084 | |
T59 | 59k/ tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90k/ tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 90' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 | |
ESIM1 | 90k/ tháng | 6GB/ ngày | BV ESIM1 gửi 9084 | |
ESIM6 | 540k/ 7 tháng | 6GB/ ngày | BV ESIM6 gửi 9084 | |
ESIM12 | 1.080k/ 14 tháng | 6GB/ ngày | BV ESIM12 gửi 9084 | |
ESIM290 | 290k/ tháng | 6GB/ ngày - Free gọi nội mạng < 10" - 100" thoại liên mạng | BV ESIM290 gửi 9084 |
Với ưu đãi Data cực cao, bạn có thể thoải mái sử dụng thiết bị để truy cập internet, nhưng nên nhớ hãy kiểm tra dung lượng còn lại để tránh vượt cước sử dụng.
Gói cước Fast Connect Mobifone giới hạn lưu lượng mới nhất 2018 này bên cạnh các gói cước 3G MobiFone, các gói cước 4G MobiFone hỗ trợ người dùng rất nhiều, và cũng rất tiết kiệm chi phí. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi dùng các dịch vụ của MobiFone.